Добывающие компании
Акции добытчиков металлов · капитализация Finnhub · фонды Yahoo
Карта капитализаций
Площадь — капитализация эмитента · цвет — изменение цены акции
ростпадение· нажмите на компанию, чтобы открыть профиль эмитента
Список компаний · 19
Капитализация — это акции, не цена металла и не индекс всего сектора
| Компания · тикер · биржа | Металлы | Цена | Изм. | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
SCCO Southern Copper · NEW YORK STOCK EXCHANGE | медь | $209.26 | +0.34% | $174.6 млрд |
NEM Newmont · NEW YORK STOCK EXCHANGE | золото | $128.71 | +1.27% | $135.6 млрд |
FCX Freeport-McMoRan · NEW YORK STOCK EXCHANGE | медь | $76.23 | -0.51% | $109.6 млрд |
AEM Agnico Eagle · TORONTO STOCK EXCHANGE | золото | $202.57 | +0.36% | $102.6 млрд |
WPM Wheaton Precious Metals · TORONTO STOCK EXCHANGE | золото | $156.76 | +1.06% | $71.2 млрд |
VALE Vale · B3 S.A. | диверсиф. | $15.44 | -0.77% | $68.5 млрд |
AU AngloGold Ashanti · NEW YORK STOCK EXCHANGE | золото | $108.53 | +0.65% | $54.9 млрд |
FNV Franco-Nevada · TORONTO STOCK EXCHANGE | золото | $265.43 | +0.42% | $51.2 млрд |
GFI Gold Fields · JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE | золото | $47.03 | -0.34% | $42.1 млрд |
KGC Kinross Gold · TORONTO STOCK EXCHANGE | золото | $30.23 | +0.27% | $35.9 млрд |
TECK Teck Resources · NEW YORK STOCK EXCHANGE | диверсиф. | $70.34 | -2.26% | $34.3 млрд |
PAAS Pan American Silver · TORONTO STOCK EXCHANGE | серебро | $52.9 | +3.73% | $22.3 млрд |
RGLD Royal Gold · NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET | золото | $262.54 | +0.45% | $22.3 млрд |
CDE Coeur Mining · NEW YORK STOCK EXCHANGE | серебро | $21 | +1.65% | $21.6 млрд |
HL Hecla Mining · NEW YORK STOCK EXCHANGE | серебро | $20.85 | +1.91% | $14.0 млрд |
HMY Harmony Gold · JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE | золото | $20.8 | +2.82% | $13.2 млрд |
HBM Hudbay Minerals · TORONTO STOCK EXCHANGE | медь | $28.82 | -0.62% | $12.8 млрд |
AG First Majestic Silver · TORONTO STOCK EXCHANGE | серебро | $21.18 | +2.07% | $10.4 млрд |
GOLD Barrick Mining · NEW YORK STOCK EXCHANGE | золото | $49.33 | +3.92% | $1.4 млрд |
Добывающие компании — АКЦИИ (капитализация Finnhub), не цена металла и не индекс всего сектора. Диверсифицированный эмитент учитывается один раз; полная капитализация ≠ стоимость его металлического подразделения. Финансовая отчётность — в профиле эмитента.
Крипто-контекст
Перпетуалов на отдельные акции добытчиков нет — переход в крипторынок металла
Подтверждённых криптоперпетуалов на отдельные акции добытчиков нет — показываем переход в крипторынок связанного металла (CoinGlass). Это не позиционирование в акции.
Ближайшие события
Подтверждённые публикации, влияющие на сектор (реальные даты)
Базовый PPI (м/м)
Цены производителей (PPI) · forex_factory
Заявки на пособие по безработице
Занятость США · fred_releases
Базовый CPI (м/м)
Инфляция США (CPI) · forex_factory
Заседание FOMC — решение по ставке
Ставка ФРС / FOMC · federal_reserve
Заявки на пособие по безработице
Занятость США · fred_releases
Заявки на пособие по безработице
Занятость США · fred_releases
Finnhub (котировки/капитализация компаний) · Yahoo Finance (AUM фондов добытчиков). Диверсифицированный эмитент учитывается один раз; полная капитализация ≠ стоимость металлического подразделения.